РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САЛОННЫЕ ФИЛЬТРА
ФИЛЬТР САЛОННЫЙ SA 1281 MITSUBISHI Pajero II. III
Номера О.Е.М.
HYUNDAI 97133-2E230
HYUNDAI 97133-2E260
HYUNDAI 97133-F2100
HYUNDAI 97133-2E235
HYUNDAI 97133-2E265
HYUNDAI 97133-G2000
HYUNDAI 97133-2E250
HYUNDAI 97133-0Z000
HYUNDAI 9999Z-07026
HYUNDAI 97133-2E255
HYUNDAI 97133-2E260AT
HYUNDAI S97133-F2100
Availability:
Нет в наличии
79,00 m
Нет в наличии
| марка | код мотора | кв | л.с. | год | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i30 + i30cw (GD) 1.6 GDI | 99 | 135 | 03.2012–> | ||
| HYUNDAI ix35 2.0 GDI | 166 | 09.2013–> | |||
| HYUNDAI ix35 2.0 | G4KD | 120 | 163 | 01.2010–> | |
| HYUNDAI ix35 2.0 CRDi | D4HA | 135 | 184 | 03.2010–> | |
| HYUNDAI ix35 2.0 CRDi | D4HA | 100 | 136 | 01.2010–> | |
| HYUNDAI ix35 1.6 | G4FD | 99 | 135 | 11.2010–> | |
| HYUNDAI ix35 1.7 CRDi | D4FD | 85 | 116 | 11.2010–> | |
| HYUNDAI ix35 2.0 Theta II Mpi | 110 | 150 | 03.2010–> | ||
| HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi | D4EA | 83 | 113 | 09.2004–> | |
| HYUNDAI Tucson 2.0i | G4GC | 104 | 141 | 09.2004–> | |
| HYUNDAI Tucson 2.7i V6 | G6BA-G | 129 | 175 | 09.2004–> | |
| HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi | D4EA-V | 103 | 140 | 01.2006–> | |
| HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi | 110 | 150 | 01.2009–> | ||
| HYUNDAI Tucson (TLE) 1.6 GDi | G4FD | 97 | 132 | 06.2015–> | |
| HYUNDAI Tucson (TLE) 1.6 T-GDI | G4FJ | 130 | 177 | 06.2015–> | |
| HYUNDAI Tucson (TLE) 1.6 T-GDI Allrad | G4FJ | 130 | 177 | 06.2015–> | |
| HYUNDAI Tucson (TLE) 1.7 CRDI | D4FD | 85 | 116 | 06.2015–> | |
| HYUNDAI Tucson (TLE) 2.0 CRDi | D4HA | 100 | 136 | 06.2015–> | |
| HYUNDAI Tucson (TLE) 2.0 CRDi Allrad | D4HA | 100 | 136 | 06.2015–> | |
| HYUNDAI Tucson (TLE) 2.0 CRDI Allrad | D4HA | 136 | 185 | 06.2015–> | |
| KIA Sportage II (JE_) 2.0 CRDi | 83 | 113 | 12.2004–> | ||
| KIA Sportage II (JE_) 2.0i | G4GC | 104 | 141 | 12.2004-07.2010 | |
| KIA Sportage II (JE_) 2.7i V6 | G6BA | 129 | 175 | 12.2004-07.2010 | |
| KIA Sportage II (JE_) 2.0 CRDi | D4EA | 103 | 140 | 11.2005–> | |
| KIA Sportage II (JE_) 2.0 CRDi | D4EA | 110 | 150 | 09.2008-07.2010 | |
| KIA Sportage III (SL) 2.0 | 163 | 08.2010–> | |||
| KIA Sportage III (SL) 2.0 CRDi | D4HA | 100 | 136 | 07.2010–> | |
| KIA Sportage III (SL) 1.6 GDi | G4FD | 99 | 135 | 02.2011–> | |
| KIA Sportage III (SL) 1.7 CRDi | D4FD-L | 85 | 115 | 11.2010–> | |
| KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT | G4KD | 120 | 163 | 07.2010–> |






