РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ БМВ Х5.6. Е60/61 SP 627 PR
Номера О.Е.М.
BMW 34110301476 / BMW 34212284296 / BMW 34216763012 / BMW 34116763305
BMW 34212284685 / BMW 34216763305 / BMW 34210403290 / BMW 34216757536
BMW 34216768471 / BMW 34212283366 / BMW 34216761286 / BMW 34216793025
Availability:
В наличии
70,00 m
В наличии
| марка | код мотора | кв | л.с. | год | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY Arnage 4.4 V8 32V Green Label | BMW V8 | 260 | 354 | 04.1998-02.2001 | rear ATE |
| BENTLEY Arnage 6.8 V8 Turbo Red Label | L 410 IT | 298 | 405 | 09.1999-03.2002 | rear ATE |
| BENTLEY Arnage 6.8 V8 Turbo Black Label | L 410 IT | 335 | 457 | 01.2002–> | rear ATE |
| BENTLEY Azure 6.8 V8 | 300 | 408 | 08.1999-06.2006 | rear ATE | |
| BENTLEY Azure 6.8 V8 Mulliner | 313 | 426 | 08.1999–> | rear ATE | |
| BENTLEY Continental GT/GTC Flying Spur 6.0 W12 | 412 | 560 | 07.2003–> | rear ATE | |
| BMW 1 (E81/E82/E87/E88) M Coupè | N54 B30A | 340 | 04.2011-06.2012 | rear ATE | |
| BMW 3 (E90/E91/E92/E93) M3 | S65 B40 | 309 | 420 | 03.2007–> | rear ATE |
| BMW 3 Cabriolet (E93) M3 4.0 | S65B40 | 309 | 420 | 03.2007–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 525 d | M 57 D 25 | 130 | 177 | 03.2004–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 525i | N 52 B 25 | 160 | 218 | 04.2005–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 525d | M 57 306 D3 | 145 | 197 | 01.2007–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 530 d | M 57 D 30 | 160 | 218 | 07.2003-10.2005 | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 530 d | M 57 D 30 | 170 | 231 | 09.2005–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 530d | M 57 306 D3 | 173 | 235 | 01.2007–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 530i | N52/N53 B30 | 200 | 272 | 01.2007–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 530i | N 52 B 30 | 190 | 258 | 04.2005–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 530i | M 54 B 30 | 170 | 231 | 07.2003-04.2005 | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 535 d | M 57 D 30 | 200 | 272 | 09.2004–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 535d | M 57 N 306 D5 | 210 | 286 | 01.2007–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 540i | N 62 B 40 | 225 | 306 | 09.2005–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 545i | N 62 B 44 | 245 | 333 | 09.2003-10.2005 | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) 550i | N 62 B 48 | 270 | 367 | 09.2005–> | rear ATE |
| BMW 5 (E60/E61) M5 | S 85 B 50 | 373 | 507 | 09.2004–> | rear ATE |
| BMW 6 (E63/E64) 630Ci | N 52 B 30 A | 200 | 272 | 07.2007–> | rear ATE |
| BMW 6 (E63/E64) 630 Ci | N 52 B 30 | 190 | 258 | 10.2004–> | rear ATE |
| BMW 6 (E63/E64) 635d | M57N 306 D5 | 210 | 286 | 07.2007–> | rear ATE |
| BMW 6 (E63/E64) 645 Ci | N 62 B 44 | 245 | 333 | 10.2003-10.2005 | rear ATE |
| BMW 6 (E63/E64) 650 Ci | N 62 B 48 | 270 | 367 | 09.2005–> | rear ATE |
| BMW 6 (E63/E64) M6 | S 85 B 50 | 373 | 507 | 03.2005–> | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 730i | N 52 B 30 | 190 | 258 | 04.2005–> | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 745 d | M 67 D 45 | 220 | 300 | 04.2005-10.2005 | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 745 d | M 67 D 45 | 243 | 330 | 09.2005–> | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 730 d | M 57 D 30 N2 | 170 | 231 | 04.2005–> | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 740 d | M 67 D 40 | 190 | 258 | 09.2002-04.2005 | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 740i | N 62 B 40 | 225 | 306 | 04.2005–> | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 745 d | N 67 N 448 D2 | 242 | 329 | 07.2005–> | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 745 d | N 67 N 448 D1 | 220 | 300 | 03.2005-08.2005 | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 745i | N 62 B 44 | 245 | 333 | 09.2001-04.2005 | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 750i | N 62 B 48 | 270 | 367 | 04.2005–> | rear ATE |
| BMW 7 (E65/E66) 760i | N 73 B 60 | 327 | 445 | 09.2002–> | rear ATE |
| BMW X5 (E70) 3.0si / xDrive 3.0i | N52B30A | 200 | 272 | 11.2006–> | rear ATE |
| BMW X5 (E70) 3.5 d | M57D30N2 | 286 | 05.2008-06.2010 | rear ATE | |
| BMW X5 (E70) 5.0 M | S63B44A | 408 | 555 | 09.2009–> | rear ATE |
| BMW X5 (E70) 35 dX | M57D30N2 | 286 | 05.2010–> | rear ATE | |
| BMW X5 (E70) 50iX | N63 B44A | 300 | 407 | 05.2010–> | rear ATE |
| BMW X5 (E70) 3.0 d | M57D30N2 | 173 | 231 | 03.2007–> | rear ATE |
| BMW X5 (E70) 3.0sd | M57N306D5 | 210 | 286 | 09.2007–> | rear ATE |
| BMW X5 (E70) 4.8i | N62B48B | 261 | 355 | 11.2006-06.2010 | rear ATE |
| BMW X5 (F15) M50d | N57D30C | 381 | 10.2013–> | rear ATE | |
| BMW X5 (F15) 50i | N63B44B | 450 | 10.2013–> | rear ATE | |
| BMW X5 (F15) 35i | N55B30A | 306 | 10.2013–> | rear ATE | |
| BMW X6 (E71) 30dX | N57D30A | 173 | 235 | 09.2008–> | rear ATE |
| BMW X6 (E71) 35dX | M57 D30N2 | 210 | 286 | 05.2008–> | rear ATE |
| BMW X6 (E71) 4,4i | S63B44A | 408 | 555 | 09.2009–> | rear ATE |
| BMW X6 (E71) M50d | N57D30C | 381 | 08.2012–> | rear ATE | |
| BMW X6 (E71) 35iX | N54B30A, N55B30A | 225 | 306 | 09.2008–> | rear ATE |
| BMW X6 (E71) xDrive 50i | N63B44A | 300 | 408 | 09.2008–> | rear ATE |
| BMW X6 (F16/F86) 35i | N55B30A | 225 | 306 | 11.2014–> | rear ATE |
| BMW X6 (F16/F86) 50i | N63B44B | 330 | 449 | 09.2014–> | rear ATE |
| BMW X6 (F16/F86) M50 d | N57D30C | 280 | 381 | 09.2014–> | rear ATE |
| BMW X6 Hybrid (E72) ActiveHybrid | N63 B44A | 485 | 04.2010–> | rear ATE | |
| ROLLS-ROYCE Phantom 6.75 V12 | N 73 B67 | 338 | 460 | 01.2003–> | rear ATE |





