РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САЛОННЫЕ ФИЛЬТРА
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР OPEL ASTRA J. FORD FOCUS. MONDEO. CHEVROLET KRUZ SA 1200
Номера О.Е.М.
FORD 1253 220
FORD 1494 697
FORD 3M5J-19G244-AA
FORD 1315 686
FORD 1585 224
FORD 3M5J-19G244-AA-HF
FORD 1315 687
FORD 1713 180
FORD 1452 344
FORD 3M5J-18D543-BA
Availability:
В наличии
40,00 m
В наличии
| марка | код мотора | кв | л.с. | год | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-Max 1.6 | 74 | 100 | 02.2007–> | ||
| FORD C-Max 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 02.2007–> | ||
| FORD C-Max 1.6 TDCi | 66 | 90 | 02.2007–> | ||
| FORD C-Max 2.0 TDCi | Duratorq | 136 | 05.2007-08.2010 | ||
| FORD C-Max 1.8 TDCi | Duratorq | 85 | 115 | 05.2007-08.2010 | |
| FORD C-Max 2.0 | 107 | 145 | 02.2007–> | ||
| FORD C-Max 1.6 TDCi | 80 | 109 | 02.2007–> | ||
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 81 | 110 | 02.2008–> | ||
| FORD C-Max 2.0 TDCi | Duratorq | 133 | 05.2007-08.2010 | ||
| FORD C-Max 1.6 TDCi | Duratorq | 101 | 05.2007-08.2010 | ||
| FORD C-Max 2.0 TDCi | G6DA/G6DB | 100 | 136 | 02.2007–> | |
| FORD Focus C-Max 1.6 | Duratec | 74 | 100 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD Focus C-Max 1.6 TDCi | Duratorq | 80 | 109 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD Focus C-Max 1.6 TDCi | Duratorq | 66 | 90 | 01.2005-03.2007 | |
| FORD Focus C-Max 1.6 Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 08.2004-03.2007 | |
| FORD Focus C-Max 1.8 | CSDA, CSDB | 88 | 120 | 10.2003-05.2004 | |
| FORD Focus C-Max 1.8 16V , 1.8 Flexifuel | QQDA, QQDB, Q7DA | 92 | 125 | 03.2004–> | |
| FORD Focus C-Max 1.8 TDCi | Duratorq | 85 | 115 | 01.2005-03.2007 | |
| FORD Focus C-Max 2.0 | AODA, AODB | 106 | 145 | 03.2004-03.2007 | |
| FORD Focus C-Max 2.0 TDCi | Duratorq | 100 | 136 | 10.2003-03.2007 | |
| FORD Focus III 1.6 Ti | IQDB | 77 | 105 | 04.2011–> | |
| FORD Focus III 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 04.2011–> | |
| FORD Focus III 1.6 Ti | XTDA | 63 | 85 | 08.2011–> | |
| FORD Galaxy II 2.0 TDCi | 103 | 140 | 05.2006–> | ||
| FORD Galaxy II 2.3 | 118 | 160 | 01.2007–> | ||
| FORD Galaxy II 2.2 TDCi | 129 | 175 | 03.2008–> | ||
| FORD Galaxy II 2.0 TDCi | 85 | 115 | 05.2006–> | ||
| FORD Galaxy II 2.0 TDCi | 120 | 163 | 03.2010–> | ||
| FORD Galaxy II 2.0 EcoBoost SCTi | 149 | 203 | 03.2010–> | ||
| FORD Galaxy II 1.6 EcoBoost SCTI | 118 | 160 | 11.2010–> | ||
| FORD Galaxy II 2.2 TDCi | 147 | 200 | 11.2010–> | ||
| FORD Galaxy II 1.6 TDCi | 85 | 115 | 03.2011–> | ||
| FORD Galaxy II 2.0 | 107 | 145 | 05.2006–> | ||
| FORD Galaxy II 1.8 TDCi | QYWA | 74 | 100 | 05.2006–> | |
| FORD Galaxy II 2.0 TDCi | 96 | 130 | 05.2006–> | ||
| FORD Galaxy II 1.8 TDCi | QYWA | 92 | 125 | 05.2006–> | |
| FORD Kuga I 2.0 TDCi | 100 | 136 | 03.2008–> | ||
| FORD Kuga I 2.5 4×4 | 147 | 200 | 03.2009–> | ||
| FORD Kuga I 2.0 TDCi | 120 | 163 | 05.2010–> | ||
| FORD Kuga I 2.0 TDCi | 103 | 140 | 05.2010–> | ||
| FORD Mondeo IV 1.8 TDCi | 74 | 100 | 04.2007–> | ||
| FORD Mondeo IV 1.6 Ti | 81 | 110 | 03.2007–> | ||
| FORD Mondeo IV 2.5 | 162 | 220 | 03.2007–> | ||
| FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT | 92 | 125 | 04.2007–> | ||
| FORD Mondeo IV 2.3 | 118 | 160 | 07.2007–> | ||
| FORD Mondeo IV 2.0 TDCi | 85 | 115 | 04.2007–> | ||
| FORD Mondeo IV 2.2 TDCi | 129 | 175 | 03.2008–> | ||
| FORD Mondeo IV 1.8 TDCi | KHBA, QYBA | 92 | 125 | 06.2007–> | |
| FORD Mondeo IV 2.0 TDCi | Duratorq | 120 | 163 | 03.2010–> | |
| FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi | 149 | 203 | 03.2010–> | ||
| FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT | 88 | 120 | 09.2010–> | ||
| FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi | 176 | 240 | 09.2010–> | ||
| FORD Mondeo IV 1.6 EcoBoost SCTI | 118 | 160 | 11.2010–> | ||
| FORD Mondeo IV 2.2 TDCi | 147 | 200 | 11.2010–> | ||
| FORD Mondeo IV 1.6 TDCi | T1BB | 85 | 115 | 03.2011–> | |
| FORD Mondeo IV 2.0 Flexifuel-LPG | 141 | 02.2012–> | |||
| FORD Mondeo IV 2.0 | 107 | 145 | 04.2007–> | ||
| FORD Mondeo IV 2.0 TDCi | Duratorq | 96 | 130 | 04.2007–> | |
| FORD Mondeo IV 2.0 TDCi | Duratorq | 103 | 140 | 04.2007–> | |
| FORD Mondeo IV 2.0 TDCi | AZBC | 100 | 136 | 03.2007–> | |
| FORD S-Max 2.3 | 118 | 160 | 07.2007–> | ||
| FORD S-Max 2.2 TDCi | 129 | 175 | 03.2008–> | ||
| FORD S-Max 2.0 TDCi | 85 | 115 | 05.2006–> | ||
| FORD S-Max 1.8 TDCi | 74 | 100 | 01.2007–> | ||
| FORD S-Max 2.0 TDCi | 120 | 163 | 03.2010–> | ||
| FORD S-Max 2.0 EcoBoost SCTi | 149 | 203 | 03.2010–> | ||
| FORD S-Max 1.6 EcoBoost SCTI | 118 | 160 | 11.2010–> | ||
| FORD S-Max 2.0 EcoBoost SCTi | 176 | 240 | 11.2010–> | ||
| FORD S-Max 2.2 TDCi | 147 | 200 | 11.2010–> | ||
| FORD S-Max 1.6 TDCi | 85 | 115 | 03.2011–> | ||
| FORD S-Max 1.8 TDCi | QYWA | 92 | 125 | 05.2006–> | |
| FORD S-Max 2.0 TDCi | Duratorq | 96 | 130 | 05.2006–> | |
| FORD S-Max 2.0 TDCi | Duratorq | 103 | 140 | 05.2006–> | |
| FORD S-Max 2.0 | 107 | 145 | 05.2006–> | ||
| FORD S-Max 2.5 | 162 | 220 | 05.2006–> | ||
| OPEL Karl 1.0 | B 10 XL | 52 | 71 | 06.2015–> | |
| OPEL Karl 1.0 | B 10 XE | 55 | 75 | 01.2015–> |






