ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА) НА ВСЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ МОДЕЛИ STB 300
Номера О.Е.М.
DAF 150 4900R / DAF 152 7760 / DAF FT6046 / DAF 150 6635 / DAF 178 2420 / DAF 152 7756 / DAF 699 387 / DAF 069 9387 / DAF 152 7757 / DAF FT5315 / FAUN 9970 7305720 / FORD 4C45 2A131 AA / HEULI 503446090 / IVECO 812 3564 / IVECO 5031 35256 / IVECO 819 0948 / IVECO 190 7612 / IVECO 503137484 / IVECO 503137742 / IVECO 299 2261 / IVECO 5801382289 / IVECO 500055322 / JCB 15/920105 / JOHN DEERE AL204884 / KAMAZ 001 000 00 / LEYLA BBU9424 / LEYLA BBU8146 / MAN 81 2102 0013 / MAN 81 52108 6025 / MAN 82 52102 0013 / MAN 81 52102 0008 / MAN 81 52102 0015 / MAN 81 52155 0040 / MAN 81 52102 0019 / MAN 81 52155 0041 / MAN 81 52102 0010 / MAN 81 52108 6001 / MAN 81 52155 0042 / MERCE 000 429 33 95 / MERCE 000 429 56 95 / MERCE 884 048 33 82 / MERCE A 000 429 33 95 / MERCE A 000 429 56 95 / MERCE A 884 048 33 82 / MERCE 000 429 08 97 / MERCE 000 429 35 95 / MERCE 000 429 57 95 / MERCE A 000 429 08 97 / MERCE A 000 429 35 95 / MERCE A 000 429 57 95 / MERCE 000 429 10 97 / MERCE 000 429 36 95 / MERCE 000 430 06 69 / MERCE A 000 429 10 97 / MERCE A 000 429 36 95 / MERCE A 000 430 06 69 / MERCE 000 429 12 97 / MERCE 000 429 37 95 / MERCE 000 430 09 69 / MERCE A 000 429 12 97 / MERCE A 000 429 37 95 / MERCE A 000 430 09 69 / NEOPL 1101 745 50 / NEOPL 1102 736 00 / RENAULT T 50 01 004 902 / RENAULT T 58 01 382 289 / RENAULT T 50 01 830 112 / RENAULT T 74 21 267 793 / RENAULT T 50 01 865 037 / RENAULT T 74 21 267 820 / RENAULT T 50 00 295 421 / RENAULT T 50 01 865 404 / RENAULT T 74 85 142 410 / S.A. 17 4767 / SCANI 137 5997 / SCANI 193 2719 / SETRA 8 285 141 196 / STEYR 792 00 36 1090 / STEYR 792 00 36 1087 / TATRA 9907004690 / TEREX 761 176 73 / VAG 2TA 607 413 / VOLVO 20557234 / VOLVO 21508133 / VOLVO 3090268 / VOLVO 20754416 / VOLVO 21602385 / VOLVO 3090288 / VOLVO 20972915 / VOLVO 21602385 LH / VOLVO 1699132 / VOLVO 21267818 / VOLVO 21620181
В наличии лишь 2
232,00 m
В наличии лишь 2
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
ASTRA HD7-C 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD7-C 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.48 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 480 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.36 | Cursor 8 (F2B E3681A) | 360 | 06.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 330 | 06.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 330 | 06.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.36 | Cursor 8 (F2B E3681A) | 360 | 06.2007—> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 03.2007—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 411 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 411 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 411 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012—> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012—> | ||
AVIA A-Line A 60 | D421.76.00/01 | 76 | 104 | 09.1996—> | |
AVIA A-Line A 60 | D421.85.00 | 85 | 116 | 09.1996—> | |
AVIA A-Line A 75 | D421.75.00/01 | 76 | 104 | 09.1996—> | |
AVIA A-Line A 75 | D421.85.00 | 85 | 116 | 09.1996—> | |
AVIA A-Line A 80 | D421.85 | 85 | 116 | 09.1996—> | |
AVIA AD/D-Line 100 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 117 | 160 | 06.2007—> | |
AVIA AD/D-Line 100 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 136 | 185 | 06.2007—> | |
AVIA AD/D-Line 120 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 117 | 160 | 06.2007—> | |
AVIA AD/D-Line 120 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 136 | 185 | 06.2007—> | |
AVIA AD/D-Line 80 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 117 | 160 | 06.2008—> | |
AVIA AD/D-Line 80 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 136 | 185 | 06.2008—> | |
AVIA AD/D-Line 110 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 117 | 160 | 06.2008—> | |
AVIA AD/D-Line 110 | Cummins ISBe4 (Euro 4) | 136 | 185 | 06.2008—> | |
AVIA AD/D-Line 100 | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 207 | 09.2009—> | ||
AVIA AD/D-Line 80 | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 207 | 09.2009—> | ||
AVIA AD/D-Line 110 | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 207 | 09.2009—> | ||
AVIA AD/D-Line 120 | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5207 | 207 | 09.2009—> | ||
AVIA AD/D-Line 75 | Cum. ISB4.5E5160 | 160 | 09.2012—> | ||
AVIA AD/D-Line 75 | Cum. ISB4.5E5185 | 185 | 09.2012—> | ||
AVIA AD/D-Line 75 | Cum. ISB4.5E5207 | 207 | 09.2012—> | ||
AVIA AD/D-Line 90 | Cum. ISB4.5E5160 | 160 | 09.2012—> | ||
AVIA AD/D-Line 90 | Cum. ISB4.5E5207 | 207 | 09.2012—> | ||
AVIA AD/D-Line 90 | Cum. ISB4.5E5185 | 185 | 09.2012—> | ||
AVIA AD/D-Line 60 | D421.85 | 85 | 116 | 06.2000—> | |
AVIA AD/D-Line 60 | D422.100 | 100 | 136 | 06.2001—> | |
AVIA AD/D-Line 65 | D421.85 | 85 | 116 | 06.2000—> | |
AVIA AD/D-Line 65 | D422.100 | 100 | 136 | 06.2001—> | |
AVIA AD/D-Line 70 | D421.85 | 85 | 116 | 06.2000—> | |
AVIA AD/D-Line 70 | D422.100 | 100 | 136 | 06.2001—> | |
AVIA AD/D-Line 75 | D421.85 | 85 | 116 | 06.2000—> | |
AVIA AD/D-Line 75 | D422.100 | 100 | 136 | 06.2001—> | |
AVIA AD/D-Line 90 | D422.100 | 100 | 136 | 06.2001—> | |
AVIA AD/D-Line 90 | D421.85 | 85 | 116 | 06.2000—> | |
AVIA AD/D-Line 100 | D421.85 | 85 | 116 | 06.2000—> | |
AVIA AD/D-Line 100 | D422.100 | 100 | 136 | 06.2001—> | |
AVIA AD/D-Line 60 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04.2002—> | |
AVIA AD/D-Line 75 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04.2002—> | |
AVIA AD/D-Line 90 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04.2002—> | |
AVIA AD/D-Line 75 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03.2005—> | |
AVIA AD/D-Line 90 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03.2005—> | |
AVIA AD/D-Line 120 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04.2002—> | |
AVIA AD/D-Line 100 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04.2002—> | |
AVIA AD/D-Line 110 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 04.2002—> | |
AVIA AD/D-Line 100 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03.2005—> | |
AVIA AD/D-Line 110 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03.2005—> | |
AVIA AD/D-Line 120 | Cummins ISBe 170.30 | 125 | 170 | 03.2005—> | |
AYATS ATLAS 2 ATLAS 2 | MAN D 2676 LOH Euro4 | 480 | 09.2006—> | ||
AYATS BRAVO BRAVO | MAN D 2866 LUH20 | 310 | 09.2001—> | ||
AYATS BRAVO BRAVO | MAN D 2866 LUH25 | 360 | 09.2001—> | ||
BMC (TR) 1100-Series Falcon | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 01.2001—> | |
BMC (TR) 1100-Series FE | Cummins ISBe 170-30 | 125 | 170 | 01.2001—> | |
BMC (TR) Belde 220 SLF | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 05.2003—> | |
BMC (TR) Belde 220 CB/SB | Cummins C220-20 | 162 | 220 | 04.1997—> | |
BMC (TR) Belde 260 CB/SLF | Cummins ISCE 260-30 | 191 | 256 | 04.1997—> | |
BMC (TR) Condor 220 SLF | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 01.2001—> | |
BMC (TR) Hawk 2100 | Cummins ISBE5 | 285 | 01.2010—> | ||
BMC (TR) Hawk 900 LF | Cummins ISBe 150-30 | 110 | 150 | 01.2001—> | |
BMC (TR) Probus 215 SCB | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 01.2001—> | |
BMC (TR) Probus 850 Club/TBX | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 01.2001—> | |
BMC (TR) Professional PRO 935 | Cummins ISLe+ 350 | 351 | 01.1997—> | ||
BMC (TR) Professional PRO 628 | Cummins ISBe+ 285 | 285 | 01.2008—> | ||
BMC (TR) Professional PRO 1142 | Cummins ISMe 410 | 408 | 01.1997—> | ||
BMC (TR) Professional PRO 1144 | Cummins ISM11E5 | 432 | 05.2010—> | ||
BMC (TR) Professional PRO 940 | Cummins ISLe400E5 | 400 | 05.2010—> | ||
BMC (TR) Professional PRO 522 | Cummins ISBe4 225 | 224 | 05.2008—> | ||
BMC (TR) Professional PRO 518 | Cummins ISBE 170-30 | 125 | 170 | 01.2001—> | |
BMC (TR) Professional PRO 625 | Cummins ISBE 250-30 | 183 | 249 | 01.2001—> | |
BMC (TR) Professional PRO 832 | Cummins 6C8.3-300 | 221 | 300 | 01.1997—> | |
BMC (TR) Professional PRO 522 | Cummins B 215-20 | 158 | 215 | 01.1997—> | |
BMC (TR) Professional PRO 624 | Cummins B 235-20 | 173 | 235 | 01.1997—> | |
BMC (TR) Professional PRO 827 | Cummins 6C8.3-260 | 193 | 263 | 01.1997—> | |
BMC (TR) Professional PRO 938 | Cummins ISLe4 | 279 | 380 | 09.2006—> | |
BMC (TR) U 600 series (LOW ENTRY CAB) 628 UHB | Cummins ISBe5 | 285 | 01.2010—> | ||
BOMAG BW-Serie 24 RH | Deutz BF4M 2012 | 102 | |||
BOMAG BW-Serie 27 RH | Deutz TCD 2012 L04 | ||||
DAF 45-Serie 45.130 | CN 95 | 96 | 130 | 05.1991-12.2000 | |
DAF 45-Serie 45.150 Turbo | CB 107 | 108 | 147 | 05.1991-12.2000 | |
DAF 45-Serie 45.160 Turbo | CT 119/119G | 120 | 163 | 05.1991-12.2000 | |
DAF 45-Serie 45.120 | CD 85 | 85 | 116 | 05.1991-12.2000 | |
DAF 45-Serie 45.180 Turbo | CS134 | 134 | 182 | 11.1995-12.2000 | |
DAF 45-Serie 45.210 Turbo | CS156 | 158 | 215 | 11.1995-12.2000 | |
DAF 55-Serie 55.150Ti | CS107M | 107 | 146 | 11.1995-12.2000 | |
DAF 55-Serie 55.180Ti | CS134 | 134 | 182 | 11.1995-12.2000 | |
DAF 55-Serie 55.210Ti | CS156 | 156 | 215 | 11.1995-12.2000 | |
DAF 55-Serie 55.230Ti | CS174 | 173 | 235 | 11.1995-12.2000 | |
DAF 65-Serie 65.180 ATi | NS 133 L | 133 | 180 | 03.1993-05.1998 | |
DAF 65-Serie 65.210 ATi | NS 156 L | 156 | 210 | 03.1993-05.1998 | |
DAF 65-Serie 65.240 ATi | NS 177 M | 177 | 240 | 05.1996-05.1998 | |
DAF 65CF 65CF.180 | CEC136 (Euro3) | 136 | 185 | 07.2000—> | |
DAF 65CF 65CF.220 | CEC162 (Euro3) | 162 | 221 | 07.2000—> | |
DAF 65CF 65CF.250 | CEC184 (Euro3) | 184 | 251 | 07.2000—> | |
DAF 65CF 65CF.180 | NS133M (Euro2) | 132 | 180 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 65CF 65CF.210 | NS156M (Euro2) | 154 | 210 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 65CF 65CF.240 | NS177M (Euro2) | 176 | 240 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 75-Serie 75.240 ATi | RS 180 L | 180 | 245 | 07.1992-05.1998 | |
DAF 75-Serie 75.270 ATi | RS 200 L | 200 | 272 | 07.1992-05.1998 | |
DAF 75-Serie 75.300 ATi | RS 222 L | 222 | 302 | 07.1992-05.1998 | |
DAF 75CF 75CF.250 | PE183C (Euro3) | 183 | 250 | 07.2000—> | |
DAF 75CF 75CF.310 | PE228C (Euro3) | 228 | 310 | 07.2000—> | |
DAF 75CF 75CF.360 | PE265C (Euro3) | 265 | 360 | 07.2000—> | |
DAF 75CF 75CF.250 | PF183M (Euro2) | 183 | 250 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 75CF 75CF.290 | PF212M (Euro2) | 213 | 290 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 75CF 75CF.320 | PF235M (Euro2) | 235 | 320 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 85-Serie 85.300 ATi | WS 222 L | 222 | 302 | 07.1992-05.1998 | |
DAF 85-Serie 85.330 ATi | WS 242 L | 242 | 330 | 07.1992-05.1998 | |
DAF 85-Serie 85.360 ATi | WS 268 L | 268 | 365 | 07.1992-05.1998 | |
DAF 85-Serie 85.400 ATi | WS 295 M Ati | 295 | 401 | 03.1995-05.1998 | |
DAF 85CF 85CF.340 | XE250C/E (Euro3) | 249 | 340 | 07.2000—> | |
DAF 85CF 85CF.380 | XE280C/E (Euro3) | 279 | 380 | 07.2000—> | |
DAF 85CF 85CF.430 | XE315C/E (Euro3) | 314 | 428 | 07.2000—> | |
DAF 85CF 85CF.340 | XF250M (Euro2) | 249 | 340 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 85CF 85CF.380 | XF280M (Euro2) | 279 | 380 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 85CF 85CF.430 | XF315M (Euro2) | 314 | 428 | 03.1998-12.2000 | |
DAF 95-Serie 95.300 ATi | WS 222 G | 163 | 222 | 07.1992-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.310 ATi | WS 225 | 225 | 306 | 09.1987-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.330 ATi | WS 242 | 242 | 330 | 08.1990-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.350 ATi | WS 259 | 259 | 352 | 09.1987-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.360 ATi | WS 268 | 268 | 365 | 08.1990-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.360 ATi | WS 270 | 268 | 365 | 09.1987-09.1987 | |
DAF 95-Serie 95.380 ATi | WS 282 L | 282 | 383 | 09.1987-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.400 ATi | WS 295 | 295 | 401 | 08.1990-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.430 ATi | WS 315 G | 315 | 428 | 07.1992-05.1997 | |
DAF 95-Serie 95.500 | Cumm.-N 500 E | 373 | 507 | 05.1994-05.1997 | |
DAF 95XF F 95.380 XF | XE280C | 280 | 380 | 09.1999-10.2002 | |
DAF 95XF F 95.430 XF | XE315C | 315 | 430 | 09.1999-10.2002 | |
DAF 95XF F 95.480 XF | XE355C | 355 | 480 | 09.1999-10.2002 | |
DAF 95XF F 95.380 XF | XF280M | 280 | 380 | 03.1997-10.2002 | |
DAF 95XF F 95.430 XF | XF315M | 315 | 430 | 03.1997-10.2002 | |
DAF 95XF F 95.480 XF | XF355M | 355 | 480 | 03.1997-10.2002 | |
DAF 95XF F 95.530 XF | VF 390M (Cummins) | 390 | 530 | 03.1997-10.1999 | |
DAF 95XF F 95.530 XF | XE 390C | 390 | 530 | 09.1999-10.2002 | |
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000 | DKV 1160 | 01.1987-12.1993 | |||
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000 | DKSB 1160 | 01.1987-12.1993 | |||
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000 | WS 268 | 268 | 365 | 01.1991-12.2002 | |
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000 | WS 242 | 242 | 330 | 01.1991-12.2002 | |
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000 | WS 315 | 315 | 430 | 01.1991-12.2002 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHT | DHT 825 | 167 | 228 | 01.1987-08.1991 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2300 HT | HT 168 | 168 | 228 | 01.1990-08.1991 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2303 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 11.1981-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2500 DHS | DHS 825 | 190 | 258 | 02.1982-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2505 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02.1982-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2525 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02.1982-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2535 DHS | DHS 825 | 163 | 222 | 02.1982-08.1991 | |
DAF F 2700-Serie F.. 2700 HS ATi | HS 200 | 200 | 272 | 01.1990—> | |
DAF F 2800-Serie F.. 2800 DKSE | DKS 1160 E | 206 | 280 | 01.1980-07.1990 | |
